《2024艾会网中国学术会议索引》共收录在中国6216个主办单位组织的会议品牌6907个。并按照28个大类专业和318个二级专业进行分类。其中收录“11 农业与生物科学”大类专业会议品牌400个,A+会议25个,A会议18个,A-会议51个。
《2024艾会网中国学术会议索引》“11 农业与生物科学”会议品牌统计

《2024艾会网中国学术会议索》“11 农业与生物科学”一级专业会议品牌评分与分级
| 序号 | 品牌名称/主办单位 | 评分 | 评级 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 全国土壤修复大会 | 421.34 | A+ | 
| 2 | 中国林业学术大会 | 295.93 | A+ | 
| 3 | 中国植物学会学术年会 | 208.13 | A+ | 
| 4 | 中国作物学会学术年会 | 199.13 | A+ | 
| 5 | 中国草学会年会暨学术讨论会 | 189.60 | A+ | 
| 6 | 中国水土保持学术大会 | 179.51 | A+ | 
| 7 | 中国马铃薯大会 | 168.82 | A+ | 
| 8 | 全国饲料营养学术研讨会 | 168.82 | A+ | 
| 9 | 中国功能性食品大会 | 168.82 | A+ | 
| 10 | 中国苜蓿发展大会 | 157.50 | A+ | 
| 11 | 中国昆虫学会学术年会 | 157.50 | A+ | 
| 12 | 全国斑马鱼研究大会 | 157.50 | A+ | 
| 13 | 中国植物保护学会学术年会 | 157.50 | A+ | 
| 14 | 中国林业青年学术年会 | 157.50 | A+ | 
| 15 | 中国鸟类学大会 | 157.50 | A+ | 
| 16 | 中国园艺学会学术年会 | 145.51 | A+ | 
| 17 | 中国猪业“山河”论坛暨山东猪业发展大会 | 143.61 | A+ | 
| 18 | 中国观赏园艺学术研讨会 | 141.66 | A+ | 
| 19 | 中国柑桔学会代表大会暨年学术年会 | 132.80 | A+ | 
| 20 | 全国葡萄病虫害防治技术与经验研讨会会议 | 132.80 | A+ | 
| 21 | 全国玉米生物学学术研讨会 | 132.80 | A+ | 
| 22 | 全国生物多样性信息学研讨会 | 132.80 | A+ | 
| 23 | 中国畜牧饲料科技与经济高层论坛 | 132.80 | A+ | 
| 24 | 中国柑橘学会学术年会 | 132.80 | A+ | 
| 25 | 全国热带作物学术年会 | 132.80 | A+ | 
| 26 | 中国兰花大会学术研讨会 | 119.35 | A | 
| 27 | 中国作物学会作物种子专业委员会学术年会 | 112.32 | A | 
| 28 | 中国植物病理学会产后病理学专业委员会学术年会 | 112.10 | A | 
| 29 | 全国家禽学术讨论会 | 105.09 | A | 
| 30 | 中国土壤学会土壤环境专业委员会会议 | 105.09 | A | 
| 31 | 世界华人鱼虾营养学术研讨会 | 105.09 | A | 
| 32 | 全国野生动物生态与资源保护学术研讨会 | 105.09 | A | 
| 33 | 中国茶叶学会团体会员会议 | 105.09 | A | 
| 34 | 规模化养猪新技术国际研讨会 | 105.09 | A | 
| 35 | 中国林学会森林公园分会年会 | 105.09 | A | 
| 36 | 全国葡萄学术研讨会 | 105.09 | A | 
| 37 | 中国实验动物科学年会(原中国实验动物学会年会) | 105.09 | A | 
| 38 | 全国农产品贮藏加工科技交流大会 | 105.09 | A | 
| 39 | 中国茶业科技年会 | 105.09 | A | 
| 40 | 全国大豆科研生产研讨会 | 105.09 | A | 
| 41 | 中国草食动物科技大会 | 105.09 | A | 
| 42 | 中国农学会棉花分会年会 | 105.09 | A | 
| 43 | 中国动物学会生殖生物学分会‐中国生理学会生殖科学专业委员会联合学术年会 | 105.09 | A | 
| 44 | 全国小麦遗传育种学术研讨会 | 97.66 | A- | 
| 45 | 中国农林经济管理学术年会 | 96.00 | A- | 
| 46 | 中国设施园艺学术年会(中国园艺学会设施园艺分会学术年会) | 96.00 | A- | 
| 47 | 国际盆景赏石大会暨中国·遵义交旅投杯盆景展 | 96.00 | A- | 
| 48 | 食品科学国际年会 | 96.00 | A- | 
| 49 | 中国畜牧科技论坛 | 96.00 | A- | 
| 50 | 中国水产学会水产生物技术专业委员会年会暨水产生物技术与现代渔业学术研讨会 | 93.09 | A- | 
| 51 | 中国土壤学会土壤物理学专业委员会土壤物理学与水土资源利用学术研讨会 ▪ International Workshop of Soil Physics and the Nexus of Food, Energy and Water | 92.67 | A- | 
| 52 | 中国牛业发展大会 | 90.00 | A- | 
| 53 | 全国鸟类学术研讨会暨海峡两岸鸟类学术研讨会 | 90.00 | A- | 
| 54 | 全国植物生物学大会 | 90.00 | A- | 
| 55 | 中国热带作物学会学术年会 | 90.00 | A- | 
| 56 | 中国猪营养国际论坛 | 90.00 | A- | 
| 57 | 中国生物饲料科技大会 | 90.00 | A- | 
| 58 | 中国动物学会学术年会 | 90.00 | A- | 
| 59 | 全国系统与进化植物学研讨会 | 90.00 | A- | 
| 60 | 中国氨基酸与饲料原料应用研讨会 | 90.00 | A- | 
| 61 | 中国风景园林学会年会 | 90.00 | A- | 
| 62 | 全国土壤工程学术研讨会 | 90.00 | A- | 
| 63 | 中国土壤学会学术年会 | 90.00 | A- | 
| 64 | 全国土壤微生物学术研讨会暨全国微生物肥料生产技术研讨会 | 90.00 | A- | 
| 65 | 中国畜牧兽医学会动物微生态学分会全国学术研讨会 | 90.00 | A- | 
| 66 | 中国海博会现代海洋渔业发展论坛 | 89.30 | A- | 
| 67 | “草原牧区水土资源保护利用与黄河流域生态修复”研讨会 | 87.59 | A- | 
| 68 | 污染地块土壤与地下水风险管控与修复技术论坛 | 86.12 | A- | 
| 69 | 动物营养与健康养殖峰会 | 81.80 | A- | 
| 70 | 中国林学会经济林分会学术年会 | 78.94 | A- | 
| 71 | 中国水产学会水产品加工和综合利用分会学术年会 | 78.94 | A- | 
| 72 | 中国社会生态农业CSA大会 | 78.94 | A- | 
| 73 | 中国方便食品大会 | 78.94 | A- | 
| 74 | 中国农学会微量元素与食物链分会学术年会 | 78.94 | A- | 
| 75 | 全国小麦栽培科学学术研讨会 | 78.94 | A- | 
| 76 | 全国昆虫分类区系学术研讨会 暨昆虫分类区系、传粉昆虫、古昆虫和蛾类专业委员会联合学术交流会 | 78.94 | A- | 
| 77 | 全国玉米栽培学术研讨会 | 78.90 | A- | 
| 78 | 中国蛋品科技大会暨蛋品科技国际研讨会 | 75.41 | A- | 
| 79 | 全国大豆学术讨论会 | 74.01 | A- | 
| 80 | 中国动物学会鱼类学分会、中国海洋湖沼学会鱼类学分会研讨会 | 74.01 | A- | 
| 81 | 中国动物学会原生动物学分会学术讨论会 | 74.01 | A- | 
| 82 | 全国水稻优质高产理论与技术研讨会 | 74.01 | A- | 
| 83 | 全国堆肥工程与技术研讨会 | 74.01 | A- | 
| 84 | 中国粮油学会学术年会 | 74.01 | A- | 
| 85 | 数字景观国际研讨会 ▪ International Digital Landscape Seminar in China& Digital Landscape Week in Southeast | 74.01 | A- | 
| 86 | 中国植物园学术年会 | 74.01 | A- | 
| 87 | 中国鲜食玉米、速冻果蔬大会暨华南基地品种展示会 | 74.01 | A- | 
| 88 | 全国农用塑料设施大棚、温室栽培技术交流会(中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会学术年会) | 74.01 | A- | 
| 89 | 中国风景园林教育大会 | 74.01 | A- | 
| 90 | 华东地区实验动物科学学术交流会 | 74.01 | A- | 
| 91 | 中国畜牧兽医学会动物繁殖学分会学术研讨会 | 74.01 | A- | 
| 92 | 果蔬类功能食品开发及产业发展大会 | 74.01 | A- | 
| 93 | 全国农业文化遗产大会 | 74.01 | A- | 
| 94 | 中国绿色木业大会暨中国木材保护工业大会 | 74.01 | A- | 
| 95 | 中国植物土传病害与生物防治学术研讨会 | 71.84 | B+ | 
| 96 | 中国休闲食品产业发展高峰论坛 | 70.04 | B+ | 
| 97 | 国际饲料加工技术研讨会 | 70.04 | B+ | 
| 98 | 全国植物生长物质学术研讨会 | 70.04 | B+ | 
| 99 | 全国动物遗传育种学术讨论会 | 70.03 | B+ | 
| 100 | 中国农业机械学会学术年会 | 68.70 | B+ | 
| 101 | 华东地区水产动物营养与饲料科技论坛 | 67.50 | B+ | 
| 102 | 中国西部实验动物管理与学术研讨会 | 67.35 | B+ | 
| 103 | 全国茶树生物学大会 | 67.35 | B+ | 
| 104 | 中国作物学会油料作物专业委员会会员代表大会暨学术年会 | 65.66 | B+ | 
| 105 | 国际种子科学大会 | 65.66 | B+ | 
| 106 | 中国蛋品科技大会 | 65.66 | B+ | 
| 107 | 全国植物线虫学学术研讨会 | 65.66 | B+ | 
| 108 | 中国木结构产业发展高峰论坛 | 65.66 | B+ | 
| 109 | 中国动物学会甲壳动物学分会学术研讨会 | 65.66 | B+ | 
| 110 | 中国植物病害化学防治学术研讨会 | 60.88 | B+ | 
| 111 | 中国林学会森林生态分会学术研讨会 | 60.88 | B+ | 
| 112 | 中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会学术年会 | 60.88 | B+ | 
| 113 | 中国博士后(农业)学术论坛 | 60.88 | B+ | 
| 114 | 中国药食同源产业发展高峰论坛 | 60.88 | B+ | 
| 115 | 中国食品实验室检测与管理技术论坛 | 60.88 | B+ | 
| 116 | 中国水产年度大会 | 60.88 | B+ | 
| 117 | 水产工业化养殖技术国际学术研讨会 | 60.88 | B+ | 
| 118 | 食品质量与安全学术研讨会 | 60.88 | B+ | 
| 119 | 中国昆虫学会分类与区系学术会议(中国昆虫学会昆虫区系专业委员会年会) | 60.54 | B+ | 
| 120 | 土壤与地下水国际研讨会 | 59.67 | B+ | 
| 121 | 土壤与地下水学术研讨会 | 59.67 | B+ | 
| 122 | 全国植物基因组学大会 | 58.46 | B | 
| 123 | 整合动物学国际研讨会 ▪ International Symposium of Integrative Zoology | 57.07 | B | 
| 124 | 全球华人保健(功能)食品大会 | 57.07 | B | 
| 125 | 全国猕猴桃学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 126 | 中国风景园林规划设计交流会 | 57.07 | B | 
| 127 | 全国现代果业标准化示范区创建暨果树优质高效生产技术交流会 | 57.07 | B | 
| 128 | 全国海水养殖学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 129 | 国际牦牛大会 ▪ THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON YAK | 57.07 | B | 
| 130 | 中国植物病理学会学术年会 | 57.07 | B | 
| 131 | 乳酸菌与健康国际研讨会暨中国食品科学技术学会乳酸菌分会年会 | 57.07 | B | 
| 132 | 中国土壤学会土壤发生、分类与土壤地理专业委员会和土壤遥感与信息专业委员会联合学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 133 | 中国北方实验动物科技年会 | 57.07 | B | 
| 134 | 全国微灌大会 | 57.07 | B | 
| 135 | 中国植物营养与肥料学会学术年会 | 57.07 | B | 
| 136 | 中国西部动物学学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 137 | 中国林业经济论坛 | 57.07 | B | 
| 138 | 中国植物病害化学防治暨国际学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 139 | 中国民族植物学大会暨亚太民族植物学论坛 | 57.07 | B | 
| 140 | 全国虫草大会 | 57.07 | B | 
| 141 | 中国植物病理学会青年学术研讨会 | 57.07 | B | 
| 142 | 水产生物技术创新与种业高质量发展会议 | 57.07 | B | 
| 143 | 中国水产学会范蠡学术大会 | 57.07 | B | 
| 144 | 中国猪业科技大会 | 57.07 | B | 
| 145 | 海外农业研究大会 | 57.07 | B | 
| 146 | 渔药科技创新与产业发展大会 | 57.07 | B | 
| 147 | 中国粮油学会油脂分会学术年会 | 57.07 | B | 
| 148 | 中国森林保护学术大会 | 56.55 | B | 
| 149 | 浙江省林学会竹类专业委员会学术研讨会 | 55.51 | B | 
| 150 | 全国规模化猪场主要疫病监控与净化专题研讨会 | 54.97 | B | 
| 151 | 中国县域现代农业发展高层会议 | 53.56 | B | 
| 152 | 中国农业工程学会学术年会 | 52.86 | B | 
| 153 | 全国生物多样性监测研讨会 | 51.80 | B | 
| 154 | 全国十字花科蔬菜学术研讨会 | 51.80 | B | 
| 155 | 全国林业机械发展大会 | 51.80 | B | 
| 156 | 中国农业技术经济学会学术研讨会 | 51.44 | B | 
| 157 | 自然杂交与生物多样性学术研讨会 | 51.44 | B | 
| 158 | 海峡两岸蜜蜂与蜂产品研讨会 | 50.02 | B | 
| 159 | 全国动物生理生态学学术研讨会 | 50.02 | B | 
| 160 | 海峡两岸生物防治学术研讨会 | 50.02 | B | 
| 161 | 海峡两岸暨港澳茶业学术研讨会 | 50.02 | B | 
| 162 | 中国西部地区植物科学与资源利用学术研讨会 | 49.53 | B- | 
| 163 | 农业模型高级研讨会 | 49.53 | B- | 
| 164 | 国际食品非热加工技术研讨会 | 49.53 | B- | 
| 165 | 华中三省(湖北、河南、湖南)昆虫学会学术研讨会 | 49.25 | B- | 
| 166 | 中国青年土壤科学工作者暨中国青年植物营养与肥料科学工作者学术讨论会 | 48.23 | B- | 
| 167 | 中国民族植物学学术研讨会 | 48.23 | B- | 
| 168 | 中国土壤学会土壤化学专业委员会学术研讨会 | 48.23 | B- | 
| 169 | 中国食用菌产业年会 | 47.33 | B- | 
| 170 | 全国水生蔬菜学术及产业化研讨会 | 46.43 | B- | 
| 171 | 中国(郑州)猪病实战技术研讨会 | 46.43 | B- | 
| 172 | 东北养猪论坛 | 45.66 | B- | 
| 173 | 广东省植物保护学会学术年会 | 45.66 | B- | 
| 174 | 广东园林学会年会 | 45.66 | B- | 
| 175 | 上海市植物病理学会学术年会暨植物抗病免疫理论与实践国际学术研讨会 | 45.66 | B- | 
| 176 | 中国食品与农产品安全检测技术与质量控制国际论坛 | 45.53 | B- | 
| 177 | 中国国际土壤与地下水高峰论坛 | 43.71 | B- | 
| 178 | 中国国际土壤与地下水峰会 | 43.71 | B- | 
| 179 | 中国农业经济学会年会暨学术研讨会 | 43.53 | B- | 
| 180 | 北京实验动物科学国际论坛 | 42.80 | B- | 
| 181 | 太阳岛博士论坛 | 42.80 | B- | 
| 182 | 全国果树病虫害防治技术交流会 | 42.80 | B- | 
| 183 | 中南地区实验动物科技交流会 | 42.80 | B- | 
| 184 | 中国植物生理与分子生物学学会全国学术年会 | 42.07 | B- | 
| 185 | 中国植物生理与植物分子生物学学会全国学术年会 | 42.07 | B- | 
| 186 | 野生动物多样性监测学术研讨会 | 42.07 | B- | 
| 187 | 中国科学院西双版纳热带植物园学术年会 | 41.74 | B- | 
| 188 | 中国动物学会两栖爬行学分会学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 189 | 中国水土保持学会科技协作工作委员会年会及学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 190 | 中国蚕学会青年学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 191 | 全国害虫生物防治学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 192 | 全国燕麦荞麦青年学术论坛 | 41.74 | B- | 
| 193 | 全国毛皮动物专业学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 194 | 全国柿生产和科研进展研讨会 | 41.74 | B- | 
| 195 | 中国园艺疗法研究与实践研讨会 | 41.74 | B- | 
| 196 | 中国动物学会比较内分泌学专业委员会学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 197 | 全国野生稻大会 | 41.74 | B- | 
| 198 | 中国南华野生菌大会 | 41.74 | B- | 
| 199 | 中国农学会耕作制度分会学术年会 | 41.74 | B- | 
| 200 | 植物青年科学家论坛 | 41.74 | B- | 
| 201 | 全国草业科学研究生论坛 | 41.74 | B- | 
| 202 | 全球变化与生物入侵国际学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 203 | 全国梨科研、生产与产业化研讨会 | 41.74 | B- | 
| 204 | 全国农林院校林产品贸易学术研讨会 | 41.74 | B- | 
| 205 | 灵长类动物模型学术论坛 | 41.74 | B- | 
| 206 | 全国作物学博士后学术论坛 | 41.74 | B- | 
| 207 | 中国都市现代农业发展研讨会 | 41.74 | B- | 
| 208 | 全国动物行为学研讨会(中国动物学会行为学分会学术年会) | 40.97 | C+ | 
| 209 | 中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会学术年会 | 39.77 | C+ | 
| 210 | 中国林产品质量与标准化研讨会暨中国镇江(新民洲)进口木材加工利用研讨会 | 39.77 | C+ | 
| 211 | 全国蔬菜规模化高效育苗技术经验交流会 | 39.13 | C+ | 
| 212 | 中国园艺学会南瓜分会会员代表大会暨学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 213 | 全国青年植保科技创新学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 214 | 中国烟草学会农业专业委员会年度学术论坛 | 39.13 | C+ | 
| 215 | 中国土壤学会土壤侵蚀与水土保持专业委员会学术年会 | 39.13 | C+ | 
| 216 | 全国桉树论坛 | 39.13 | C+ | 
| 217 | 中国水产学会淡水养殖分会学术年会 | 39.13 | C+ | 
| 218 | 中国水产学会鱼病专业委员会学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 219 | 中国园艺学会黄瓜分会黄瓜学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 220 | 中国植物病理学会植物病原细菌学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 221 | 中国农业展望大会 | 39.13 | C+ | 
| 222 | 中国球宿根花卉年会 | 39.13 | C+ | 
| 223 | 中国畜牧生物科技大会 | 39.13 | C+ | 
| 224 | 全国系统动物营养学学术研讨会(原全国系统动物营养学发展论坛) ▪ National Forum on Development of Systems-Nutrition of Animals (Final) | 39.13 | C+ | 
| 225 | 中国食品科学技术学会年会 | 39.13 | C+ | 
| 226 | 中国现代农业发展论坛 | 39.13 | C+ | 
| 227 | 中国动物学会两栖爬行动物学分会学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 228 | 实验小型猪国际论坛 | 39.13 | C+ | 
| 229 | 全国桉树产业发展暨学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 230 | 中国农业园区研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 231 | 全国大宗淡水鱼加工技术与产业发展研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 232 | 中国园艺学会番茄分会年会 | 39.13 | C+ | 
| 233 | 中国水土保持学会水土保持规划设计专业委员会年会 | 39.13 | C+ | 
| 234 | 中国园艺学会茄子分会学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 235 | 全国热带作物科学青年科学家论坛会议 | 39.13 | C+ | 
| 236 | 中国土壤学会盐碱土专业委员会学术年会 | 39.13 | C+ | 
| 237 | 国际龙眼、荔枝及其它无患子科果树学术研讨会 ▪ International Symposium on Longan, Lychee and Other Fruit Trees in Sapindaceae Family | 39.13 | C+ | 
| 238 | 全国观光葡萄学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 239 | 中国杉木学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 240 | 全国植物病理学教学研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 241 | 中国水产学会青年学术年会 | 39.13 | C+ | 
| 242 | 中国猪营养学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 243 | 中国林业青年科学家论坛 | 39.13 | C+ | 
| 244 | 中国动物学会细胞与分子显微技术学分会学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 245 | 中国特色作物栽培学发展研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 246 | 全国土壤生态与健康学术研讨会 | 39.13 | C+ | 
| 247 | 全国药用植物及植物药学术研讨会 | 38.21 | C | 
| 248 | 中国畜牧兽医学会畜禽遗传标记学分会全国畜禽遗传标记学术研讨会 | 36.91 | C | 
| 249 | 全国农业系统工程学术年会 ▪ National Conference on Agricultural Systems Engineering | 36.17 | C | 
| 250 | 长江三角洲地区植物学学术研讨会 | 36.17 | C | 
| 251 | 中国林草计算机应用大会 | 35.78 | C | 
| 252 | 全国城市昆虫学术研讨会 | 35.78 | C | 
| 253 | 中国园艺学会球根花卉分会球根花卉产业发展研讨会 | 35.18 | C | 
| 254 | 中国水产学会渔业资源与环境分会学术年会 | 34.48 | C | 
| 255 | 全国木材干燥学术研讨会 | 33.54 | C | 
| 256 | 全国蜱螨学学术讨论会 | 33.54 | C | 
| 257 | 东亚地区农业文化遗产学术研讨会 | 33.47 | C | 
| 258 | 海峡两岸植物保护青年学术研讨会 | 32.10 | C | 
| 259 | 全国药检系统实验动物学术交流会 | 31.75 | C | 
| 260 | 中国珍贵树种人工林培育学术研讨会 | 31.75 | C | 
| 261 | 中国松树学术研讨会 | 31.75 | C | 
| 262 | 全国棉花青年学术研讨会 | 31.75 | C | 
| 263 | 动物环境与福利化养殖国际研讨会 ▪ International Symposium On Animal Environment and Welfare | 31.75 | C | 
| 264 | 全国农业环境科学学术研讨会 | 31.66 | C | 
| 265 | 功能性食品技术创新与配料应用交流年会 | 31.66 | C | 
| 266 | 农业土壤固碳减排与气候变化国际学术研讨会 | 31.66 | C | 
| 267 | 全国植物结构与生殖生物学学术研讨会 | 31.66 | C | 
| 268 | 全国农作物病虫害绿色防控与生物农药发展学术交流研讨会 | 31.47 | C | 
| 269 | 江苏省杂草研究会学术年会 | 31.31 | C | 
| 270 | 华东六省一市林学学术年会 | 31.31 | C | 
| 271 | 食品与健康国际研讨会(上海) ▪ International Symposium on Food and Health | 31.31 | C | 
| 272 | 药植论坛 | 30.91 | C | 
| 273 | 中国生物数学学会学术年会(中国数学会生物数学专业委员会学术年会) | 30.91 | C | 
| 274 | 河南省植保学会、昆虫学会、植病学会会员代表大会暨学术讨论会 | 30.73 | C | 
| 275 | 海峡两岸植物病理学青年科学家论坛 | 29.77 | C | 
| 276 | 全国种子科学与技术学术研讨会 | 29.77 | C | 
| 277 | 中国渔业经济专家论坛 | 29.77 | C | 
| 278 | 全国西瓜甜瓜学术研讨交流会议 | 29.77 | C | 
| 279 | 中国植物营养与肥料学会施肥技术专业委员会度学术研讨会 | 29.77 | C | 
| 280 | 中国珍贵树种学术研讨会 | 29.77 | C | 
| 281 | 全国燕麦荞麦学术研讨会 | 29.77 | C | 
| 282 | 全国植物细胞生物学大会 | 29.77 | C | 
| 283 | 中国草学会饲料生产专业委员会代表大会暨“粮改饲”专题学术研讨会 | 29.77 | C | 
| 284 | 江苏省高校、科研院所实验动物科学管理学术研讨会 | 29.35 | C- | 
| 285 | 湖北省风景园林学会年会 | 29.35 | C- | 
| 286 | 陕西省食品科学技术学会学术年会 | 29.35 | C- | 
| 287 | 北京实验动物科技学术年会 | 29.35 | C- | 
| 288 | 福建省食品科学技术学会学术年会 | 29.35 | C- | 
| 289 | 全国苔藓植物学大会 | 27.86 | C- | 
| 290 | 中国作物学会甘蔗专业委员会全国会员代表大会暨学术讨论会 | 27.86 | C- | 
| 291 | 全国高等院校农业工程及相关学科建设与教学改革学术研讨会 | 27.48 | C- | 
| 292 | 农业科技创新及产业化发展研讨会 | 27.48 | C- | 
| 293 | 耒耜国际论坛 | 27.48 | C- | 
| 294 | 中国动物学会北方七省市区动物学学术研讨会 | 26.56 | C- | 
| 295 | 全国青年作物栽培与生理学术研讨会 | 26.33 | C- | 
| 296 | 农业部作物生理生态与耕作学科群工作会议暨作物栽培学与耕作学学术研讨会 | 25.95 | C- | 
| 297 | 海峡两岸特色农业产业化论坛 | 25.95 | C- | 
| 298 | 北京森林论坛 | 25.95 | C- | 
| 299 | 全国林业工程学科高峰论坛 | 25.62 | C- | 
| 300 | 全国树木引种驯化学术研讨会 | 25.62 | C- | 
| 301 | 上海市植物学会学术年会 | 25.33 | C- | 
| 302 | 全国动植物数量遗传学学术研讨会 | 24.79 | C- | 
| 303 | 植物化感作用学术研讨会 | 24.02 | C- | 
| 304 | 全国农药学科教学科研研讨会 | 24.02 | C- | 
| 305 | 全国农业知识产权论坛 | 24.02 | C- | 
| 306 | 杨凌国际农业科技论坛 | 24.02 | C- | 
| 307 | 草业科学研究生学术论坛 | 24.02 | C- | 
| 308 | 中国林学会松树分会学术研讨会 | 24.02 | C- | 
| 309 | 中国化学会林业植物资源应用化学会议 | 24.02 | C- | 
| 310 | 全国果树分子生物学学术研讨会 | 23.44 | C- | 
| 311 | 中国农业农村科技发展高峰论坛 | 23.44 | C- | 
| 312 | 上海市畜牧兽医学会学术年会 | 22.33 | C- | 
| 313 | 华东地区农学会学术年会 | 22.33 | C- | 
| 314 | 广东省植物学会青年学者学术研讨会 | 22.33 | C- | 
| 315 | 两岸三地食品安全与人类健康研讨会暨博士生论坛 | 22.08 | C- | 
| 316 | 中国国外农业经济研究会年会暨学术研讨会 | 21.69 | C- | 
| 317 | 中国甲虫进化分类学术研讨会 | 21.47 | C- | 
| 318 | 中国畜牧兽医学会家畜环境卫生学分会学术年会 | 21.47 | C- | 
| 319 | 全国植物抗病虫和病害流行与控制学术研讨会 | 21.47 | C- | 
| 320 | 全国苏铁学术会议暨全国苏铁保护大会 | 21.47 | C- | 
| 321 | 全国土壤生物与生物化学学术研讨会暨全国土壤健康学术研讨会 | 21.30 | D | 
| 322 | 云南省昆虫学会学术年会 | 20.90 | D | 
| 323 | 国际包装与食品工程、农产品加工学术年会 | 20.52 | D | 
| 324 | 中国作物生理学术研讨会 | 20.52 | D | 
| 325 | 全国无土栽培技术研讨会 | 20.13 | D | 
| 326 | “土壤结构及其生态功能”国际研讨会 ▪ International Workshop on “Soil Structure and its Functions on Ecosystem” | 20.13 | D | 
| 327 | 全国红树林学术研讨会(中国红树林学术研讨会) | 20.13 | D | 
| 328 | 中国甲壳动物学会学术研讨会 | 20.13 | D | 
| 329 | 全国苏铁学术研讨会 | 20.13 | D | 
| 330 | 中国昆虫学会蝴蝶分会会员代表大会及学术研讨会 | 20.13 | D | 
| 331 | 蔬菜病害显微镜诊断技术交流会 | 20.13 | D | 
| 332 | 全国种子病理学学术研讨会 | 20.13 | D | 
| 333 | 中国中医药实验动物科技交流会 | 20.13 | D | 
| 334 | 中国农业产业化研讨会 | 20.13 | D | 
| 335 | 中国热带作物学会天然橡胶专业委员会年学术年会 | 20.13 | D | 
| 336 | 中国系统工程学会林业系统工程专业委员会学术年会 | 20.13 | D | 
| 337 | 全国林木遗传育种学术大会 | 19.93 | D | 
| 338 | 河南省农学会学术年会 | 19.46 | D | 
| 339 | 全国牛病防制及产业发展大会 ▪ The bovine disease control and bovine industrial development conference | 19.35 | D | 
| 340 | 中国风景园林学会园林植物与古树名木专业委员会年会 | 19.35 | D | 
| 341 | 中国农业机械化展望大会 | 18.56 | D | 
| 342 | 中国农机高端论坛 | 18.56 | D | 
| 343 | 中国环境科学学会绿色包装专业委员会年会 | 18.56 | D | 
| 344 | 全国玉米遗传育种学术研讨会 | 18.17 | D | 
| 345 | 中国农业生态与生态农业研讨会 | 17.77 | D | 
| 346 | 中国蕨类植物研讨会 | 17.38 | D | 
| 347 | 全国水生植物资源与环境学术研讨会 | 17.38 | D | 
| 348 | 中国风景园林学会女风景园林师分会年会 | 17.38 | D | 
| 349 | 中国西南地区生物多样性和保护生物学青年研讨会 | 17.28 | D | 
| 350 | 中国农业机械学会养猪工程分会年会 | 17.18 | D | 
| 351 | 中国农业机械学会养猪工程分会学术年会 | 17.18 | D | 
| 352 | 中国林学会林产化学化工分会成立纪念会暨生物质化学与工程学术研讨会 | 16.98 | D | 
| 353 | 中国畜牧兽医学会家畜生态学分会学术研讨会 | 16.59 | D | 
| 354 | 海峡两岸水土保持学术研讨会 | 16.39 | D | 
| 355 | 中国乡村振兴战略推进大会 | 16.39 | D | 
| 356 | 北京农业经济学会学术年会 | 16.27 | D | 
| 357 | 国际计算机及计算机技术在农业中的应用研讨会 | 16.20 | D | 
| 358 | 中国蔬菜病虫害控制与安全生产实用技术交流会 | 16.20 | D | 
| 359 | 全国农业大数据与监测预警学术研讨会 | 16.20 | D | 
| 360 | 中国奶山羊健康养殖与羊奶加工技术国际研讨会 | 16.10 | D | 
| 361 | 中国高校科技期刊研究会农业期刊专委会学术年会 | 15.80 | D | 
| 362 | 中国微生物酿造与白酒健康研讨会 | 15.80 | D | 
| 363 | 安徽省农学会学术年会 | 15.10 | D | 
| 364 | 首都高校风景园林研究生学术论坛 | 15.10 | D | 
| 365 | 福建省水产学会年会 | 15.10 | D | 
| 366 | 国际昆虫基因组学大会 | 15.00 | D | 
| 367 | 中国农业机械学会耕作机械分会学术年会 | 14.81 | D | 
| 368 | 玉米科技青年论坛 | 14.21 | D | 
