No. | Experiment | Description |
1 | BEP | The control experiment, WRF with BEP scheme |
2 | BEM | WRF with BEP-BEM scheme |
3 | 0.5SH | Same as BEM case, but with 50% air condition sensible heat |
4 | 0.1SH | Same as BEM case, but with 10% air condition sensible heat |
5 | 2SH | Same as BEM case, but with 200% air condition sensible heat |
6 | CT | Same as BEM case, but with Cooling Tower scheme |
05月15日
2023
05月17日
2023
初稿截稿日期
报告提交截止日期
2021年10月13日 中国 雄安新区
第八届全国城市气象学术论坛